แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง การสร้างชิ้นงานคอมพิวเตอร์และการนำเสนอ
ü เพื่อนในกลุ่มประเมิน
| | | พฤติกรรมบ่งชี้ | รวม | |||
| ลำดับที่ | ชื่อ สกุล | การมีน้ำใจ | ความร่วมมือ | การแสดงความคิดเห็น | การรับฟังความคิดเห็น | |
| 5 คะแนน | 5 คะแนน | 5 คะแนน | 5 คะแนน | 20 คะแนน | ||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| รวม | | | | | | |
| เฉลี่ย | | | | | | |
üครูประเมิน
| | | พฤติกรรมบ่งชี้ | รวม | |||
| ลำดับที่ | ชื่อ สกุล | การมีน้ำใจ | ความร่วมมือ | การแสดงความคิดเห็น | การรับฟังความคิดเห็น | |
| 5 คะแนน | 5 คะแนน | 5 คะแนน | 5 คะแนน | 20 คะแนน | ||
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| รวม | | | | | | |
| เฉลี่ย | | | | | | |
เกณฑ์การประเมิน
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ดีมาก | ดี | ปานกลาง | น้อย | ต้องปรับปรุง |